SKLADEM V NAŠÍ PRODEJNĚ | ANO |
Motor | 56V, bezuhlíkový 1700 |
Velikost plochy | 1650 m² (na 10,0Ah) |
Mulčování | ANO (nutno dokoupit sadu) |
Typ pojezdu | Elektro - variabilní |
Materiál podvozku | Suprkompozit PC PBT |
Polohy a nastavení výšky sečení | centrál, 8 poloh (25, 33, 43, 54, 66, 79, 92, 105 mm) |
Rychlost pojezdu | 0,4 - 1,4 (1,4 - 5,0 km/h) |
Kompatibilita baterie | ANO |
Objem sběrného koše | 55 l |
Hlučnost dB(A) | 80 |
Otáčky nástroje | 2 700 ot.min-1 |
Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 50 min. |
Doba nabíjení - 4,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 80 min. |
Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 40 min., Standard - 100 min. |
Doba nabíjení - 6,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 45 min., Standard - 120 min. |
Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie | Rychlonabíječka - 60 min., Standard - 145 min. |
Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 70 min., Standard - 190 min. |
Doba nabíjení - 12,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 80 min., Standard - 220 min. |
Provozní doba - 5,0 Ah baterie | do 900 m² |
Provozní doba - 6,0 Ah baterie | do 1000 m² |
Provozní doba - 7,5 Ah baterie | do 1250 m² |
Provozní doba - 10,0 Ah baterie | do 1650 m² |
Provozní doba - 12,0 Ah baterie | do 2 000 m² |
Hmotnost s baterií - 5,0 Ah baterie | 33,4 kg |
Hmotnost s baterií - 6,0 Ah baterie | 33,8 kg |
Hmotnost s baterií - 7,5 Ah baterie | 34 kg |
Hmotnost s baterií - 10,0 Ah baterie | 34,6 kg |
Hmotnost s baterií - 12,0 Ah baterie | 34,8 kg |
Hmotnost bez baterie | 31,5 kg |
Třída krytí | IPX4 |
Záruka | 3 roky |
Stříbský mlýn 1116/5, areál bývalého učiliště
664 91 Ivančice
Po, Út, Čt, Pá: 8 - 12 13 - 17 hod
St a So: po telefonické domluvě