| SKLADEM V NAŠÍ PRODEJNĚ | ANO |
| Motor | 56V, bezuhlíkový 1700 |
| Velikost plochy | 480 m² (na 4,0 Ah) |
| Mulčování | ANO (nutno dokoupit sadu) |
| Typ pojezdu | Elektro - variabilní |
| Materiál podvozku | Poly |
| Polohy a nastavení výšky sečení | centrál, 7 poloh (20, 27, 35, 45, 58, 70, 80 mm) |
| Kompatibilita baterie | ANO |
| Objem sběrného koše | 55 l |
| Hlučnost dB(A) | 78 |
| Otáčky nástroje | 3 000 ot.min-1 |
| Provozní doba - 2,5 Ah baterie | do 15 minut |
| Provozní doba - 4,0 Ah baterie | do 25 minut |
| Provozní doba - 5,0 Ah baterie | do 35 minut |
| Provozní doba - 7,5 Ah baterie | do 50 minut |
| Provozní doba - 10,0 Ah baterie | do 70 minut |
| Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 50 min. |
| Doba nabíjení - 4,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 80 min. |
| Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 40 min., Standard - 100 min. |
| Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie | Rychlonabíječka - 60 min., Standard - 145 min. |
| Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 70 min., Standard - 190 min. |
| Hmotnost bez baterie | 25 kg |
| Hmotnost s baterií | 26,2 - 28,4 kg dle baterie |
| Záruka | 3 roky |
Stříbský mlýn 1116/5, areál bývalého učiliště
664 91 Ivančice
Po, Út, Čt, Pá: 8 - 12 13 - 17 hod
St a So: po telefonické domluvě