| SKLADEM V NAŠÍ PRODEJNĚ | ANO |
| Typ centrály | jednofázová |
| Využití | ideální pro spolehlivé napájení provozních nástrojů nebo zařízení v terénu, jako záložní zdroj pro překonání výpadků elektrické energie v domácnosti i na pracovišti |
| Výhoda |
výborný pomocník pokud potřebujete přenosný generátor s vysoce kvalitní a čistou sinusovkou na zahradě, v domácnosti, v dílně, na chatě, ale také pro cestování, rybaření, kamerové systémy, široké využití je podpořeno velkou konektivitou připojení: připojení USB rozšiřuje možnosti využití, speciální opláštění napomáhá tichému chodu tam, kde je vyžadován klid nebo minimální hlučnost, plně automatická regulace s přizpůsobením otáček motoru v závislosti na aktuálním požadovaném zatížení zajišťuje úsporu paliva |
| Typ motoru | GK80i; 4-takt OHV; vzduchem chlazený |
| Výkon maximální | 2,0 kW |
| Výkon provozní | 1,8 kW |
| Palivo | benzín |
| Typ generátoru | digitálně řízený invertor |
| Elektrický výstup | 1 x 230V/50Hz AC 7,8A; 1x 12V DC 8,3A; 1x 5V DC 2,1A; 1x 5V DC 1A |
| Možnost paralelního zapojení | ano |
| Ochrana proti přetížení | ano |
| THD | ≤2% |
| Obsah válce | 80 ccm |
| Startování | ruční |
| Objem palivové nádrže | 4 l |
| Objem olejové nádrže | 0,35 l |
| Spotřeba | ≤450g/kWh |
| Provozní doba při 50% zatížení | 7,5 hod. |
| Provozní doba při 100% zatížení | 4,0 hod. |
| Kontrola nízké hladiny oleje | ano |
| Hlučnost | 66 dB/7m |
| Hlučnost | 90 dB |
| Krytí | IP23 |
| Vnější rozměry: výška x šířka x délka | 460 x 290 x 500 mm |
| Provozní hmotnost | 22 kg |
| Záruka | až 3 roky |
Stříbský mlýn 1116/5, areál bývalého učiliště
664 91 Ivančice
Po, Út, Čt, Pá: 8 - 12 13 - 17 hod
St a So: po telefonické domluvě